- Instituciones Educativas
Estimad@s Docent@s
Como iniciativa de la Mesa Educativa, los convocamos a colaborar con la elaboración del Catastro Educativo del Distrito Independencia.
Esta propuesta tiene objetivo mantener actualizada la información sobre:
- ¿Quienes somos?
- ¿Cuántos somos?
- ¿Donde estamos?
Su colaboración es importante para la validar la información sobre el Catastro Educativo y para demostrar que tenemos capacidad de propuesta y capacidad de gestión.
Si los Datos de su Entidad Educativa no coinciden ESCRIBANOS …
.
| Institución Educativa | Nivel | Dirección |
| 2034 REPUBLICA DE IRLANDA | Secundaria de Menores | EDUCACION PAMPA CUEVA |
| 2041 INCA GARCILASO DE LA VEGA | Secundaria de Menores | MELCHORA BALANDRA TUPAC AMARU |
| 2052 MARIA AUXILIADORA | Secundaria de Menores | TUNGASUCA 500 TUPAC AMARU |
| 2053 FRANCISCO BOLOGNESI CERVANTES | Secundaria de Menores | CESAR VALLEJO 1137 PAMPA CUEVA |
| 2056 JOSE GALVEZ | Secundaria de Menores | LOS FICUS 317 JOSE GALVEZ |
| 2057 JOSE GABRIEL CONDORCANQUI | Secundaria de Menores | CAJABAMBA TUPAC AMARU |
| 2061 SAN MARTIN DE PORRES | Secundaria de Menores | LOS INCAS 485 PAMPA CUEVA |
| 3048 SANTIAGO ANTUNEZ DE MAYOLO | Secundaria de Menores | LOS JAZMINES 385 EL ERMITAÐO |
| 3049 IMPERIO DEL TAHUANTINSUYO | Secundaria de Menores | HURIN CUZCO S/N TAHUANTINSUYO |
| 3051 | Secundaria de Menores | 21 DE JUNIO EL MILAGRO |
| 3052 | Secundaria de Menores | LOS EUCALIPTOS 203 EL ERMITAÐO |
| 3056 GRAN BRETAÑA | Secundaria de Menores | CORICANCHA 465 TAHUANTINSUYO |
| 3094 | Secundaria de Menores | C VICTOR RAUL HAYA DE LA TORRE |
| 3709 NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO | Secundaria de Menores | HUANACAURE 337 TAHUANTINSUYO |
| AMERICANA | Secundaria de Menores | LOS JAZMINES 171 LAS VIOLETAS |
| BUSINESS HIGH SCHOOL | Secundaria de Menores | SAN PEDRO 186 TAHUANTINSUYO |
| CHRISTIAN BARNARD DE TAHUANTINSUYO | Secundaria de Menores | CALCA 127 TAHUANTINSUYO |
| CORAZON DE CRISTO MORADO | Secundaria de Menores | LAS AMAPOLAS 140 LAS VIOLETAS |
| DEFENSORES DE ZARUMILLA | Secundaria de Menores | L MZ V LOTE 19 VICTOR RAUL HAYA DE LA TORRE |
| FRAY PEDRO URRACA | Secundaria de Menores | LOS AMAUTAS 215 |
| HENRY WALLON EX JOSE SANTOS CHOCANO | Secundaria de Menores | FAUSTINO SANCHEZ CARRION 354 PAMPA CUEVA |
| HUSARES DE JUNIN | Secundaria de Menores | 14 124 TUPAC AMARU |
| INDEPENDENCIA | Secundaria de Menores | LOS PINOS 401 EL ERMITAÐO |
| INGENIERIA | Secundaria de Menores | INCA YUPANQUI 470 – 472 TAHUANTINSUYO |
| IZAGUIRRE DE ARIEL | Secundaria de Menores | LAS GUINDAS 184 LAS VIOLETAS |
| JAVIER HERAUD | Secundaria de Menores | RICARDO PALMA 173-177 PAMPA CUEVA |
| JESUS EL BUEN PASTOR | Secundaria de Menores | MANCO CAPAC 145 ZONA I URB. TAHUANTINSUYO |
| JOSE ABELARDO QUIÑONES | Secundaria de Menores | 2 DE AGOSTO 124-183 JOSE ABELARDO QUIÐONES |
| LA CATOLICA | Secundaria de Menores | INCA YUPANQUI 398 TAHUANTINSUYO |
| LA INMACULADA CONCEPCION | Secundaria de Menores | LOS FICUS 235 JOSE GALVEZ |
| LA PONTIFICIA | Secundaria de Menores | HUATANAY 311 |
| LIBERTADOR SAN MARTIN | Secundaria de Menores | INDOAMERICA 752 TAHUANTINSUYO |
| LUMBRERA | Secundaria de Menores | CHAN CHAN 160 TAHUANTINSUYO |
| MANUEL ASCENCIO SEGURA SAC | Secundaria de Menores | YAURI 192-194 ZONA III URB. TAHUANTINSUYO |
| MARIANO MELGAR | Secundaria de Menores | QUIPACOCHA 284 TUPAC AMARU |
| MERE MARIE POUSSEPIN | Secundaria de Menores | LAS VIÐAS 160 MZ R LOTE 32 EL ERMITAÐO |
| PEDRO PAULET | Secundaria de Menores | LOS AMAUTAS 205 |
| RAFAEL MARISCAL QUINTANILLA | Secundaria de Menores | LOS CLAVELES 101 LAS VIOLETAS |
| RAFAEL MARISCAL QUINTANILLA-INDEPENDENCIA | Secundaria de Menores | MARCOS FARFAN 3266 LAS VIOLETAS |
| REPUBLICA DE COLOMBIA | Secundaria de Menores | INDOAMERICA S/N TAHUANTINSUYO |
| RICARDO PALMA | Secundaria de Menores | PALLCAMARCA 287 TUPAC AMARU |
| ROSA DE LIMA | Secundaria de Menores | 17 DE NOVIEMBRE 816 |
| SAGRADA FAMILIA DE INDEPENDENCIA | Secundaria de Menores | 17 175 TUPAC AMARU |
| SAN FRANCISCO SOLANO | Secundaria de Menores | CESAR VALLEJO 1264 |
| SAN JUAN BAUTISTA | Secundaria de Menores | LOS FICUS 665 LAS VIOLETAS |
| SAN LUIS DE BORJA | Secundaria de Menores | LOS CHANCAS 254 TAHUANTINSUYO |
| SAN MARTIN DE PORRES | Secundaria de Menores | LOS INCAS 109 |
| SAN PABLO | Secundaria de Menores | LAS GUINDAS 102 URB. LAS VIOLETAS |
| SAN PATRICIO DEL NORTE EX – LA CASITA DEL SABER | Secundaria de Menores | CENTRAL 113-115 JOSE GALVEZ |
| SANTA ISABEL | Secundaria de Menores | 34 112 MZ N11 LOTE 2 ZONA III TUPAC AMARU |
| SOL DE ALEGRIA | Secundaria de Menores | HUATANAY 298 TAHUANTINSUYO |
| CATOLICA HIGH SCHOOL | Secundaria de Menores | HURIN CUZCO S/N MZ H LOTE 9 URB. TAHUANTINSUYO |
| OSITOS | PRONOEI | . |
| BELLAVISTA | PRONOEI | HUMBOLDT |
| ESTRELLITAS DE BELEN | PRONOEI | MZ F LT. S/N AA.HH. BELLAVISTA |
| GOTITAS DE AMOR | PRONOEI | MZ F LOTE S/N AA.HH. BELLAVISTA |
| RAYITOS DE SOL | PRONOEI | HUMBOLDT |
| CIELITO LINDO | PRONOEI | . |
| ANGELITOS DE JESUS | PRONOEI | CAJABAMBA 371 |
| ARCO IRIS | PRONOEI | CAJABAMBA 371 |
| CAMINITOS DEL SABER | PRONOEI | CESAR VALLEJO 723 |
| CARITAS FELICES | PRONOEI | LOS INCAS 205 |
| CRECIENDO JUNTOS II | PRONOEI | LOS ANAYANOS 122 |
| EL NIDITO DE LOS NIÑOS | PRONOEI | LA REFORMA 201 |
| ESTRELLITA DE JESUS | PRONOEI | LAS LUCUMAS 161 |
| HOGAR DE DIOS | PRONOEI | INCA ROCA 1012 |
| HUELLITAS I | PRONOEI | LOS JAZMINES 215 |
| HUELLITAS II | PRONOEI | LOS JAZMINES 215 |
| LUZ Y VIDA | PRONOEI | ANTISUYO ESQUINA |
| MI MUNDO FELIZ | PRONOEI | LA REFORMA 201 |
| MI PEQUEÑO MUNDO | PRONOEI | 17 DE NOVIEMBRE 685 |
| NIÑOS DE JESUS | PRONOEI | MZ P LOTE 2P |
| NIÑOS SIEMPRE UNIDOS | PRONOEI | LOS JAZMINES 215 |
| NIÑOS SIEMPRE UNIDOS II | PRONOEI | LOS JAZMINES 215 |
| RAYITOS DE SOL | PRONOEI | 2DO. SECTOR |
| ROSA MERINO | PRONOEI | CAJABAMBA 371 |
| SAN CAMILO | PRONOEI | MARACUYA 142 |
| SANTA CRUZ | PRONOEI | JOSE CARLOS MARIATEGUI |
| SEMILLITA DE AMOR I | PRONOEI | LA REFORMA 201 |
| SEMILLITAS DE AMOR | PRONOEI | EL TRABAJO 159 |
| SEMILLITAS DEL SABER | PRONOEI | ANIS 4088 |
| TESORITOS DE DIOS | PRONOEI | TINTA 108 |
| LOS CONEJITOS | PRONOEI | LOS INCAS 205 |
| LOS ANGELITOS DEL PARAISO | PRONOEI | MZ Y LOTE L9 |
| LOS PRECURSORES | PRONOEI | ALLCA MZ. C LOTE 1 |
| RAYITOS DEL SOL | PRONOEI | ALLCA MZ. C LOTE 1 |
| CASITA AL CIELO | PRONOEI | MZ. O LOTE 8 |
| MIS PRIMEROS PASOS | PRONOEI | LOS PINOS 880 |
| SAN CAMILO | PRONOEI | MARACUYA 249 |
| CRECIENDO JUNTOS I | PRONOEI | JOSE CARLOS MARIATEGUI CD. 1 |
| MARAVILLAS DEL SABER | PRONOEI | JOSE CARLOS MARIATEGUI CD. 1 |
| MILAGRITOS DEL SABER | PRONOEI | MZ L 1 LOTE 9 |
| CAMINITO DE BELEN | PRONOEI | SANTISIMA CRUZ |
| LUZ DIVINA I | PRONOEI | SANTISIMA CRUZ |
| CARITAS FELICES | PRONOEI | PAUCARTAMBO S/N TAHUANTINSUYO II INDEPENDENCIA |
| CORAZON DE JESUS | PRONOEI | PAUCARTAMBO S/N TAHUANTINSUYO II INDEPENDENCIA |
| ESTRELLITAS DE BELEN | PRONOEI | PAUCARTAMBO S/N TAHUANTINSUYO II |
| GOTITAS DE AMOR | PRONOEI | PAUCARTAMBO S/N TAHUANTINSUYO II INDEPENDENCIA |
| NIÑITOS DE JESUS | PRONOEI | PAUCARTAMBO S/N TAHUANTISUYO II |
| SONRISA DE JESUS | PRONOEI | AA.HH. SANTISIMA CRUZ INDEPENDENCIA |
| GOTITAS DE AMOR | PRONOEI | MZA. C LT.14 |
| 2034 REPUBLICA DE IRLANDA | Primaria de Menores | EDUCACION PAMPA CUEVA |
| 2036 MARIA AUXILIADORA | Primaria de Menores | 17 DE NOVIEMBRE PAMPA CUEVA |
| 2039 JORGE VICTOR CASTILLA MONTERO | Primaria de Menores | LAS MAGNOLIAS CUADRA 2 EL ERMITAÐO |
| 2041 INCA GARCILASO DE LA VEGA | Primaria de Menores | MELCHORA BALANDRA TUPAC AMARU |
| 2044 VIRGEN DE FATIMA | Primaria de Menores | CERRO LOS INCAS PAMPA CUEVA |
| 2052 MARIA AUXILIADORA | Primaria de Menores | TUNGASUCA 500 TUPAC AMARU |
| 2053 FRANCISCO BOLOGNESI CERVANTES | Primaria de Menores | CESAR VALLEJO 1137 PAMPA CUEVA |
| 2054 NUESTRA SEÑORA DE FATIMA | Primaria de Menores | LAS ENCINAS EL VOLANTE |
| 2056 JOSE GALVEZ | Primaria de Menores | LOS FICUS 317 JOSE GALVEZ |
| 2057 JOSE GABRIEL CONDORCANQUI | Primaria de Menores | CAJABAMBA TUPAC AMARU |
| 2058 VIRGEN DE LA MEDALLA MILAGROSA | Primaria de Menores | VALLE SAGRADO DE LOS INCAS TAHUANTINSUYO |
| 2061 SAN MARTIN DE PORRES | Primaria de Menores | LOS INCAS 485 PAMPA CUEVA |
| 3048 SANTIAGO ANTUNEZ DE MAYOLO | Primaria de Menores | LOS JAZMINES 385 EL ERMITAÐO |
| 3049 IMPERIO DEL TAHUANTINSUYO | Primaria de Menores | HURIN CUZCO S/N TAHUANTINSUYO |
| 3050 | Primaria de Menores | TUPAC AMARU CUADRA 3 |
| 3051 | Primaria de Menores | 21 DE JUNIO EL MILAGRO |
| 3052 | Primaria de Menores | LOS EUCALIPTOS 203 EL ERMITAÐO |
| 3053 VIRGEN DEL CARMEN | Primaria de Menores | 23 DE DICIEMBRE VILLA EL CARMEN |
| 3056 GRAN BRETAÑA | Primaria de Menores | CORICANCHA 465 TAHUANTINSUYO |
| 3063 PATRICIA NATIVIDAD SANCHEZ | Primaria de Menores | LAS GLADIOLAS 280 EL ERMITAÐO |
| 3094 | Primaria de Menores | C VICTOR RAUL HAYA DE LA TORRE |
| 3094-1 | Primaria de Menores | HUANACAURE 300 TAHUANTINSUYO |
| 3709 NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO | Primaria de Menores | HUANACAURE 337 TAHUANTINSUYO |
| ALFRED BINET | Primaria de Menores | ANTISUYO 651-653 TUPAC AMARU |
| AMERICANA | Primaria de Menores | LOS JAZMINES 171 LAS VIOLETAS |
| BAUTISTA LA LUZ | Primaria de Menores | LOS LAURELES 199 EL ERMITAÐO |
| BUSINESS HIGH SCHOOL | Primaria de Menores | SAN PEDRO 186 TAHUANTINSUYO |
| CAMINITOS DEL SABER | Primaria de Menores | LOS LAURELES 245 EL ERMITAÐO |
| CENTELLA DEL SABER | Primaria de Menores | LOS ANDES 199 – C SECTOR III |
| CHRISTIAN BARNARD DE TAHUANTINSUYO | Primaria de Menores | COLQUEPATA 383 TAHUANTINSUYO |
| CORAZON DE CRISTO | Primaria de Menores | LOS OLIVOS 166 LAS VIOLETAS |
| DEFENSORES DE ZARUMILLA | Primaria de Menores | L MZ V LOTE 19 VICTOR RAUL HAYA DE LA TORRE |
| DOMINGO SAVIO DE INDEPENDENCIA | Primaria de Menores | MARIANO MELGAR 217 |
| ESCUELA DE LAS AMERICAS | Primaria de Menores | PALLCAMARCA 205 TUPAC AMARU |
| ESPIRITU SANTO | Primaria de Menores | ARAVICUS 220 TAHUANTINSUYO |
| FRAY PEDRO URRACA | Primaria de Menores | LOS AMAUTAS 196 |
| FUJI SAM | Primaria de Menores | INCA ROCA 891 TAHUANTINSUYO |
| HENRY WALLON | Primaria de Menores | FAUSTINO SANCHEZ CARRION 354 PAMPA CUEVA |
| HUSARES DE JUNIN | Primaria de Menores | 14 124 TUPAC AMARU |
| INDEPENDENCIA | Primaria de Menores | LOS PINOS 401 EL ERMITAÐO |
| INMACULADA VIRGEN DE LA PUERTA | Primaria de Menores | 17 DE NOVIEMBRE 568 |
| ISAAC NEWTON DE INDEPENDENCIA EX-MARIA REICHE DE TAHUANTINSUYO | Primaria de Menores | CAPAC YUPANQUI 168 TAHUANTINSUYO |
| IZAGUIRRE DE ARIEL EX – GENERACION XXI | Primaria de Menores | LAS GUINDAS 184 LAS VIOLETAS |
| JAVIER HERAUD | Primaria de Menores | RICARDO PALMA 173-177 PAMPA CUEVA |
| JEAN PIAGET | Primaria de Menores | 24 129 TUPAC AMARU |
| JESUS ADONAI | Primaria de Menores | CAPAC SIHUAS 131 TAHUANTINSUYO |
| JESUS EL BUEN PASTOR | Primaria de Menores | LOS CHANCAS 102 TAHUANTINSUYO |
| JESUS MAESTRO | Primaria de Menores | 7 159-161 TUPAC AMARU |
| JOSE ABELARDO QUIÑONES | Primaria de Menores | 2 DE AGOSTO 124-183 JOSE ABELARDO QUIÐONES |
| JOSE CARLOS MARIATEGUI DE INDEPENDENCIA | Primaria de Menores | JOSE CARLOS MARIATEGUI 270 – 278 |
| JOSE MARIA ARGUEDAS | Primaria de Menores | PALLCAMARCA 209 TUPAC AMARU |
| LA ALBORADA | Primaria de Menores | 27 140 TUPAC AMARU |
| LA CASITA DEL SABER | Primaria de Menores | CENTRAL 113-115 JOSE GALVEZ |
| LA CATOLICA | Primaria de Menores | INCA YUPANQUI 398 TAHUANTINSUYO |
| LA ESPIGUITA | Primaria de Menores | LOS SAUCES 436 EL ERMITAÐO |
| LA INMACULADA CONCEPCION | Primaria de Menores | LOS CEDROS 135 JOSE GALVEZ |
| LA PONTIFICIA | Primaria de Menores | QUIÐONEZ S/N MZ J LOTE 1 |
| LAS AMERICAS | Primaria de Menores | HANAN CUZCO 579-581 TAHUANTINSUYO |
| LOS INGENIERITOS DE TAHUANTINSUYO | Primaria de Menores | INDOAMERICA 781 TAHUANTINSUYO |
| LUZ DIVINA | Primaria de Menores | OLLANTAYTAMBO 105 TAHUANTINSUYO |
| MADRE TERESA DE CALCUTA | Primaria de Menores | LOS MANZANOS 137 EL ERMITAÐO |
| MANUEL ASCENCIO SEGURA | Primaria de Menores | YAURI 192-194 ZONA III URB. TAHUANTINSUYO |
| MANUEL SCORZA | Primaria de Menores | 17 DE NOVIEMBRE 225 |
| MARIA AUXILIADORA | Primaria de Menores | ATAHUALPA 123 TAHUANTINSUYO |
| MARIA MONTESSORI | Primaria de Menores | LOS JAZMINES 109 LAS VIOLETAS |
| MARIANO MELGAR | Primaria de Menores | QUIPACOCHA 284 TUPAC AMARU |
| MARISCAL ANDRES AVELINO CACERES | Primaria de Menores | LOS NARDOS 103 JOSE GALVEZ |
| MERE MARIE POUSSEPIN | Primaria de Menores | LAS VIÐAS 160 MZ R LOTE 32 EL ERMITAÐO |
| MI NUEVO MUNDO | Primaria de Menores | CORICANCHA 227 TAHUANTINSUYO |
| MIGUEL GRAU | Primaria de Menores | PACLLAMARCA 381 TUPAC AMARU |
| PABLO APOSTOL | Primaria de Menores | QUIPAYPAMPA 247 TAHUANTINSUYO |
| PEDRO PAULET | Primaria de Menores | LOS AMAUTAS 205 |
| RAFAEL MARISCAL QUINTANILLA | Primaria de Menores | LOS CLAVELES 101 LAS VIOLETAS |
| RICARDO PALMA | Primaria de Menores | PALLCAMARCA 287 TUPAC AMARU |
| ROSA DE AMERICA | Primaria de Menores | LAS AMERICAS 475 |
| SAGRADA FAMILIA DE INDEPENDENCIA | Primaria de Menores | 17 175 TUPAC AMARU |
| SAN ANTONIO DE PADUA | Primaria de Menores | LOS CHANCAS 199 URB. TAHUANTINSUYO |
| SAN FRANCISCO SOLANO | Primaria de Menores | CESAR VALLEJO 1264 |
| SAN JUAN BAUTISTA | Primaria de Menores | LOS FICUS 665 LAS VIOLETAS |
| SAN JUDAS TADEO DE PAYET | Primaria de Menores | PAMPACANCHA 472 URB. TUPAC AMARU |
| SAN LUIS DE BORJA | Primaria de Menores | LOS CHANCAS 254 TAHUANTINSUYO |
| SAN MARTIN DE PORRES | Primaria de Menores | LOS INCAS 109 |
| SAN PABLO | Primaria de Menores | LAS GUINDAS 102 URB. LAS VIOLETAS |
| SANTA ISABEL | Primaria de Menores | 34 112 MZ N11 LOTE 2 ZONA III TUPAC AMARU |
| SANTA MARGARITA DE LA PAZ | Primaria de Menores | LOS CRISANTEMOS 113 JOSE GALVEZ |
| SANTO TOMAS | Primaria de Menores | MARIA PARADO DE BELLIDO 598 |
| SOL DE ALEGRIA | Primaria de Menores | HUATANAY 298 TAHUANTINSUYO |
| STEPHEN WILLIAM HAWKING | Primaria de Menores | HANAN CUZCO 499 TAHUANTINSUYO |
| VIRGEN DEL PILAR | Primaria de Menores | WIRACOCHA 118-120 TAHUANTINSUYO |
| 5 | Inicial Jardin | LEALTAD VILLA EL ANGEL |
| 0007 EL ERMITAÑO | Inicial Jardin | LOS SAUCES 332 EL ERMITAÐO |
| 9 | Inicial Jardin | HUANACAURE 300 TAHUANTINSUYO |
| 0314 TUPAC AMARU | Inicial Jardin | 31 TUPAC AMARU |
| 319 | Inicial Jardin | SAN MARTIN 115 PAMPA CUEVA |
| 0324 SAN JUDAS TADEO | Inicial Jardin | YAURI TAHUANTINSUYO |
| 0386 VICTOR RAUL HAYA DE LA TORRE | Inicial Jardin | 1 SECTOR ALAN GARCIA MZ A LOTE 1 VICTOR RAUL HAYA DE LA TORRE |
| 0390-5 INDEPENDENCIA | Inicial Jardin | LOS PINOS 401 EL ERMITAÐO |
| 0390-6 VIRGEN DE FATIMA | Inicial Jardin | CERRO LOS INCAS PAMPA CUEVA |
| 392 | Inicial Jardin | EDUCACION 3 DE OCTUBRE |
| 2036 MARIA AUXILIADORA | Inicial Jardin | 17 DE NOVIEMBRE PAMPA CUEVA |
| 2039 JORGE VICTOR CASTILLA MONTERO | Inicial Jardin | LAS MAGNOLIAS CUADRA 2 EL ERMITAÐO |
| 2052 MARIA AUXILIADORA | Inicial Jardin | TUNGASUCA 500 TUPAC AMARU |
| 2053 FRANCISCO BOLOGNESI CERVANTES | Inicial Jardin | CESAR VALLEJO 1137 PAMPA CUEVA |
| 2058 VIRGEN DE LA MEDALLA MILAGROSA | Inicial Jardin | VALLE SAGRADO DE LOS INCAS TAHUANTINSUYO |
| 2061 SAN MARTIN DE PORRES | Inicial Jardin | LOS INCAS 485 PAMPA CUEVA |
| 3049 IMPERIO DEL TAHUANTINSUYO | Inicial Jardin | HURIN CUZCO S/N TAHUANTINSUYO |
| ALFRED BINET | Inicial Jardin | ANTISUYO 651-653 TUPAC AMARU |
| AMIGOS EN JESUS | Inicial Jardin | INDUSTRIAL 3233 PANAMERICANA NORTE |
| BAUTISTA LA LUZ | Inicial Jardin | LOS LAURELES 199 EL ERMITAÐO |
| CAMINITOS DEL SABER | Inicial Jardin | LOS LAURELES 245 EL ERMITAÐO |
| CARLOS IZAGUIRRE – EX SAN JUAN BAUTISTA DE LA SALLE | Inicial Jardin | CHIMU 189 TAHUANTINSUYO |
| CARRUSEL DE COLORES AL NUEVO MILENIO | Inicial Jardin | 17 DE NOVIEMBRE 586 |
| CENTELLA DEL SABER | Inicial Jardin | LOS ANDES 199 – C SECTOR III |
| CHRISTIAN BARNARD DE TAHUANTINSUYO | Inicial Jardin | CORICANCHA 108 TAHUANTINSUYO |
| DEFENSORES DE ZARUMILLA | Inicial Jardin | L MZ V LOTE 19 VICTOR RAUL HAYA DE LA TORRE |
| DIVINO NIÑO JESUS DE INDEPENDENCIA | Inicial Jardin | TUNGASUCA 283-287 TUPAC AMARU |
| DOMINGO SAVIO DE INDEPENDENCIA | Inicial Jardin | MARIANO MELGAR 217 |
| EL MUNDO DEL NIÑO | Inicial Jardin | LOS NARCISOS 198 JOSE GALVEZ |
| ESCUELA DE LAS AMERICAS | Inicial Jardin | PALLCAMARCA 205 TUPAC AMARU |
| ESPIRITU SANTO | Inicial Jardin | ARAVICUS 220 TAHUANTINSUYO |
| FRAY PEDRO URRACA | Inicial Jardin | LOS AMAUTAS 215 |
| FUJI SAM | Inicial Jardin | INCA ROCA 891 TAHUANTINSUYO |
| HENRY WALLON | Inicial Jardin | FAUSTINO SANCHEZ CARRION 354 PAMPA CUEVA |
| HUSARES DE JUNIN | Inicial Jardin | 14 124 TUPAC AMARU |
| INMACULADA VIRGEN DE LA PUERTA | Inicial Jardin | 17 DE NOVIEMBRE 568 |
| IZAGUIRRE DE ARIEL EX – GENERACION XXI | Inicial Jardin | LAS GUINDAS 184 LAS VIOLETAS |
| JAVIER HERAUD | Inicial Jardin | RICARDO PALMA 173-177 PAMPA CUEVA |
| JEAN PIAGET | Inicial Jardin | 24 129 TUPAC AMARU |
| JESUS DE NAZARETH | Inicial Jardin | FRANCISCO BOLOGNESI 333 |
| JESUS EL BUEN PASTOR | Inicial Jardin | LOS CHANCAS 102 TAHUANTINSUYO |
| JESUS ES MI GUIA | Inicial Jardin | TUNGASUCA 173 TUPAC AMARU |
| JESUS MAESTRO | Inicial Jardin | 7 159-161 TUPAC AMARU |
| JOSE ABELARDO QUIÑONES | Inicial Jardin | 2 DE AGOSTO 183 JOSE ABELARDO QUIÐONES |
| JOSE FAUSTINO SANCHEZ CARRION | Inicial Jardin | LOS FICUS 459 LAS VIOLETAS |
| JOSE MARIA ARGUEDAS | Inicial Jardin | PALLCAMARCA 209 TUPAC AMARU |
| LA ALBORADA | Inicial Jardin | 27 140 TUPAC AMARU |
| LA CASITA DE LOS NIÑOS | Inicial Jardin | SACSAYHUAMAN 368 TAHUANTINSUYO |
| LA CASITA DEL SABER | Inicial Jardin | CENTRAL 113-115 JOSE GALVEZ |
| LA ESPIGUITA | Inicial Jardin | LOS SAUCES 436 EL ERMITAÐO |
| LA INMACULADA CONCEPCION | Inicial Jardin | LOS CEDROS 135 JOSE GALVEZ |
| LAS AMERICAS | Inicial Jardin | HANAN CUZCO 579-581 TAHUANTINSUYO |
| LEONARDO DA VINCI | Inicial Jardin | OLLANTAYTAMBO 337 URB. TAHUANTINSUYO |
| LOS INGENIERITOS DE TAHUANTINSUYO | Inicial Jardin | INDOAMERICA 781 TAHUANTINSUYO |
| LUZ DIVINA | Inicial Jardin | OLLANTAYTAMBO 105 TAHUANTINSUYO |
| MADRE TERESA DE CALCUTA | Inicial Jardin | LOS MANZANOS 137 EL ERMITAÐO |
| MANUEL ASCENCIO SEGURA | Inicial Jardin | YAURI 192-194 ZONA III URB. TAHUANTINSUYO |
| MARIA AUXILIADORA | Inicial Jardin | ATAHUALPA 123 TAHUANTINSUYO |
| MARIA MONTESSORI | Inicial Jardin | LOS JAZMINES 109 LAS VIOLETAS |
| MARIANO MELGAR | Inicial Jardin | QUIPACOCHA 284 TUPAC AMARU |
| MI MUNDO DE JUGUETE | Inicial Jardin | LOS JAZMINES 191 LAS VIOLETAS |
| MIGUEL GRAU | Inicial Jardin | PACLLAMARCA 381 TUPAC AMARU |
| MILAGROSO SAN MARTIN | Inicial Jardin | LOS FICUS 130 URB. ASOCIACION JOSE GALVEZ |
| NUESTRA SEÑORA DE GUADALUPE DE TAHUANTINSUYO | Inicial Jardin | PARAMONGA 174 TAHUANTINSUYO |
| NUEVA ALBORADA | Inicial Jardin | 17 DE NOVIEMBRE 394 |
| PABLO APOSTOL | Inicial Jardin | QUIPAYPAMPA 247 TAHUANTINSUYO |
| PASITO A PASO | Inicial Jardin | LAS PRIMAVERAS 120 JOSE GALVEZ |
| PITAGORAS DE INDEPENDENCIA | Inicial Jardin | TUNGASUCA 374-376 TUPAC AMARU |
| RAFAEL MARISCAL QUINTANILLA | Inicial Jardin | LAS AMAPOLAS 112 LAS VIOLETAS |
| RICARDO PALMA – NUEVO SIGLO | Inicial Jardin | QUIPACOCHA 240 TUPAC AMARU |
| ROSA DE AMERICA | Inicial Jardin | LAS AMERICAS 475 |
| SAGRADA FAMILIA DE INDEPENDENCIA | Inicial Jardin | 17 175 TUPAC AMARU |
| SAGRADA FAMILIA KIDS | Inicial Jardin | 11 141 URB. TUPAC AMARU |
| SAGRADO CORAZON DE JESUS | Inicial Jardin | SICUANI 267 TAHUANTINSUYO |
| SAINT EXUPERY EL PRINCIPITO | Inicial Jardin | 02 DE MARZO 134 EL VOLANTE |
| SAN ANTONIO DE PADUA | Inicial Jardin | LOS CHANCAS 199 URB. TAHUANTINSUYO |
| SAN JUAN BAUTISTA | Inicial Jardin | LOS FICUS 665 LAS VIOLETAS |
| SAN JUDAS TADEO DE PAYET | Inicial Jardin | PAMPACANCHA 472 URB. TUPAC AMARU |
| SAN LUIS DE BORJA | Inicial Jardin | LOS CHANCAS 254 TAHUANTINSUYO |
| SAN MARTIN DE PORRES | Inicial Jardin | LOS INCAS 109 |
| SANTA ISABEL | Inicial Jardin | 34 112 MZ N11 LOTE 2 ZONA III TUPAC AMARU |
| SANTO TOMAS | Inicial Jardin | MARIA PARADO DE BELLIDO 598 |
| SEMILLITA DE STANFORD | Inicial Jardin | OLLANTAYTAMBO 154 TAHUANTINSUYO |
| SEMILLITAS DE BELEN | Inicial Jardin | CAPAC SIHUAS 129 TAHUANTINSUYO |
| SOL DE ALEGRIA | Inicial Jardin | HUATANAY 298 TAHUANTINSUYO |
| THE CHILDREN’S LITTLE HOUSE | Inicial Jardin | PACARITAMBO 115 MZ F3 LOTE 17 TAHUANTINSUYO |
| VIRGEN DE LOURDES | Inicial Jardin | JOSE CARLOS MARIATEGUI 173 |
| VIRGEN DEL PILAR | Inicial Jardin | WIRACOCHA 118-120 TAHUANTINSUYO |
| 0055 SAGRADO CORAZON DE JESUS | Inicial Cuna – Jardin | LOS NARANJOS CUADRA 1 EL ERMITAÐO |
| 0385 JOSE OLAYA | Inicial Cuna – Jardin | 4 DE NOVIEMBRE CUADRA 3 JOSE OLAYA |
| 0390-1 EL ERMITAÑO | Inicial Cuna – Jardin | LOS JAZMINES CD.5 EL ERMITAÐO |
| 0390-2 EL MILAGRO | Inicial Cuna – Jardin | LEALTAD EL MILAGRO DE LA FRATERNIDAD |
